ООО Нева-Сервис Заставская 4

Проточка тормозных
дисков
Регулировка схождения колес развал-схождение Услуги автоэлектрика Ремонт ходовой части автомобиля

Основные технические характеристики средств технического диагностирования

22.01.2012 09:12

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) от 1 декабря 2011 г. N 1664 г. Москва "Об утверждении Квалификационных требований к техническим экспертам"

·                           

Дата первой официальной публикации: 30 декабря 2011 г.Опубликовано: в "РГ" - Федеральный выпуск №5672 30 декабря 2011 г.Вступает в силу 10 января 2012 г.

Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 декабря 2011 г. 

Регистрационный N 22789

В соответствии с подпунктом 5.2.18.24 Положения о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 438 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2868; 2009, N 3, ст. 378; N 11, ст. 1316; N 25, ст. 3065; 2010, N 6, ст. 649; N 9, ст. 960; 2011, N 46, ст. 6523), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Квалификационные требования к техническим экспертам.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра В.Ю. Саламатова.

Министр В. Христенко

Квалификационные требования к техническим экспертам

I. Общие положения

1. Настоящие квалификационные требования определяют необходимый минимум квалификации работников оператора технического осмотра, при выполнении которого они могут быть допущены к работе в качестве технических экспертов.

2. В соответствии с положениями Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3881, ст. 7040, ст. 7061; N 49, ст. 7020) (далее - Федеральный закон) под техническим экспертом понимается работник оператора технического осмотра, осуществляющий техническое диагностирование и отвечающий установленным в сфере технического осмотра квалификационным требованиям.

3. Настоящие квалификационные требования и соответствие им работников оператора технического осмотра призваны обеспечить квалифицированное проведение технического диагностирования транспортных средств и принятие на основании его результатов ответственных решений о возможности выдачи талона технического осмотра.

II. Квалификационные требования к образованию технических экспертов

4. Работник оператора технического осмотра может быть допущен к работе в качестве технического эксперта в следующих случаях:

- при наличии у него высшего профессионального образования, удостоверенного документом государственного образца, по одному из направлений подготовки (специальностей), входящих в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей 190000 "Транспортные средства", в сфере, охватывающей области проектирования, эксплуатации или обслуживания автомобильной техники;

- при наличии у него высшего профессионального образования, удостоверенного документом государственного образца, по одному из направлений подготовки (специальностей), входящих в укрупненные группы направлений подготовки и специальностей 140000 "Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника", 150000 "Металлургия, машиностроение и материалообработка", 160000 "Авиационная и ракетно-космическая техника", 180000 "Морская техника", 200000 "Приборостроение и оптотехника", 210000 "Электронная техника, радиотехника и связь", 220000 "Автоматика и управление" или 230000 "Информатика и вычислительная техника" с присвоением квалификации "инженер" или специального звания "инженер", "бакалавр-инженер" или "магистр-инженер", и документа, свидетельствующего о повышении квалификации по программе "Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств";

- при наличии у него среднего профессионального образования, удостоверенного документом государственного образца, по одной из специальностей, входящих в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей "Транспортные средства", в сфере, охватывающей области проектирования, эксплуатации или обслуживания автомобильной техники, и документа, свидетельствующего о повышении квалификации по программе "Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств".

III. Квалификационные требования к навыкам и опыту практической работы технических экспертов

5. Технический эксперт должен обладать навыками вождения транспортных средств и иметь водительское удостоверение по тем категориям транспортных средств, технический осмотр которых осуществляется на пункте технического осмотра, в котором он работает, в соответствии с заявленной областью аккредитации оператора технического осмотра. При этом общий водительский стаж должен составлять не менее трех лет.

6. Технический эксперт должен обладать опытом практической работы, полученным им при проведении технического контроля и диагностики транспортных средств в условиях производства, обслуживания, ремонта или контроля технического состояния транспортных средств. При этом опыт практической работы технического эксперта должен составлять:

- при наличии высшего профессионального образования не менее двух лет;

- при наличии среднего специального образования не менее трех лет.

 

Приказ Министерства промышленности Российской Федерации (Минпромторг России) от 6 декабря 2011 г. N 1677 г. Москва "Об утверждении основных технических характеристик средств технического диагностирования и их перечня"

·                           

Дата первой официальной публикации: 26 декабря 2011 г.Опубликовано: в "РГ" - Федеральный выпуск №5667 26 декабря 2011 г.Вступает в силу 1 января 2012 г.

Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 декабря 2011 г. 

Регистрационный N 22697

В соответствии с подпунктом 5.2.18(23) Положения о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 438 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2868; 2009, N 3, ст. 378; N 11, ст. 1316; N 25, ст. 3065; 2010, N 6, ст. 649; N 9, ст. 960; 2011, N 461, ст. 6523), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые основные технические характеристики средств технического диагностирования и их перечень.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации В.Ю. Саламатова.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 г.

Министр В. Христенко


Основные технические характеристики средств технического диагностирования и их перечень

 

+------+--------------------------+---------------------------------------------------+----------------+

|  N   |  Средства технического   |            Технические характеристики             |  Особенности   |
|  пп  |  диагностирования (вид   +-------------------+------------------+------------+   применения   |
|      |      оборудования)       |    измеряемые     |    диапазон      |максимальная|                |
|      |                          |     параметры     |    измерения     |погрешность |                |
|      |                          |                   |                  |    <*>     |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

|  1.  |Средства технического     |                   |                  |            |                |
|      |диагностирования          |                   |                  |            |                |
|      |тормозных систем          |                   |                  |            |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 1.1. |Универсальный роликовый   |Тормозная сила     |       .          |   +/- 3%   |                |
|      |стенд для проверки        |колеса, кН         |     0 - 30       |            |                |
|      |тормозных систем          |                   |       .          |            |                |
|      |транспортных средств с    +-------------------+------------------+------------+                |
|      |максимальной массой,      |Усилие на органе   |        .         |  +/- 7 %   |                |
|      |приходящейся на ось, до   |управления, Н      |    200 - 800     |            |                |
|      |13000 кг                  |                   |        .         |            |                |
|      |                          +-------------------+------------------+------------+                |
|      |                          |Масса транспортного|      .           |   +/- 3%   |                |
|      |                          |средства,          |    0 - 13000     |            |                |
|      |                          |приходящая на ось, |      .           |            |                |
|      |                          |кг                 |                  |            |                |
|      |                          +-------------------+------------------+------------+                |
|      |                          |Давление сжатого   |        .         |     5%     |                |
|      |                          |воздуха, МПа       |      0 - 1       |            |                |
|      |                          |                   |        .         |            |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 1.2. |Универсальный площадочный |Тормозная сила     |       .          |   +/- 3%   |Применяется     |
|      |стенд для проверки        |колеса, кН         |     0 - 30       |            |альтернативно   |
|      |тормозных систем          |                   |       .          |            |стенду по пункту|
|      |транспортных средств с    +-------------------+------------------+------------+1.1.            |
|      |максимальной массой,      |Усилие на органе   |        .         |   +/- 7%   |                |
|      |приходящейся на ось, до   |управления, Н      |    200 - 800     |            |                |
|      |12000 кг                  |                   |        .         |            |                |
|      |                          +-------------------+------------------+------------+                |
|      |                          |Масса транспортного|      .           |   +/- 3%   |                |
|      |                          |средства,          |    0 - 12000     |            |                |
|      |                          |приходящая на ось, |      .           |            |                |
|      |                          |кг                 |                  |            |                |
|      |                          +-------------------+------------------+------------+                |
|      |                          |Давление сжатого   |        .         |     5%     |                |
|      |                          |воздуха, МПа       |      0 - 1       |            |                |
|      |                          |                   |        .         |            |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 1.3. |Роликовый стенд для       |Тормозная сила     |       .          |   +/- 3%   |Применяется     |
|      |проверки тормозных систем |колеса, кН         |     0 - 10       |            |альтернативно   |
|      |транспортных средств с    |                   |       .          |            |стенду по пункту|
|      |максимальной массой,      +-------------------+------------------+------------+1.1, при        |
|      |приходящейся на ось, до   |Усилие на органе   |        .         |   +/- 7%   |аккредитации    |
|      |3000 кг                   |управления, Н      |    200 - 800     |            |пункта          |
|      |                          |                   |        .         |            |технического    |
|      |                          +-------------------+------------------+------------+осмотра только  |
|      |                          |Масса транспортного|      .           |   +/- 3%   |для проведения  |
|      |                          |средства,          |    0 - 3000      |            |проверки        |
|      |                          |приходящая на ось, |      .           |            |транспортных    |
|      |                          |кг                 |                  |            |средств         |
|      |                          |                   |                  |            |категорий M1, N1|
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 1.4. |Роликовый стенд для       |Тормозная сила     |       .          |   +/- 3%   |Применяется     |
|      |проверки тормозных систем |колеса, кН         |     0 - 60       |            |альтернативно   |
|      |транспортных средств с    |                   |       .          |            |стенду по пункту|
|      |максимальной массой,      +-------------------+------------------+------------+1.1, при        |
|      |приходящейся на ось, до   |Усилие на органе   |        .         |   +/- 7%   |необходимости   |
|      |18 000 кг                 |управления, Н      |    200 - 800     |            |проверки        |
|      |                          |                   |        .         |            |транспортных    |
|      |                          +-------------------+------------------+------------+средств с       |
|      |                          |Масса транспортного|      .           |   +/- 3%   |большими осевыми|
|      |                          |средства,          |    0 - 18000     |            |нагрузками      |
|      |                          |приходящая на ось, |      .           |            |                |
|      |                          |кг                 |                  |            |                |
|      |                          +-------------------+------------------+------------+                |
|      |                          |Давление сжатого   |        .         |     5%     |                |
|      |                          |воздуха, МПа       |      0 - 1       |            |                |
|      |                          |                   |        .         |            |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 1.5. |Средства контроля         |Давление сжатого   |        .         |   +/- 5%   |Необходимы, если|
|      |давления сжатого воздуха  |воздуха, МПа       |      0 - 1       |            |соответствующее |
|      |и герметичности (падение  |                   |        .         |            |оборудование не |
|      |давления) в               |                   |                  |            |входит в        |
|      |пневматическом и          |                   |                  |            |комплектацию    |
|      |пневмогидравлическом      |                   |                  |            |стенда для      |
|      |тормозных приводах        |                   |                  |            |проверки        |
|      |                          |                   |                  |            |тормозных систем|
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 1.6. |Нагружатель сцепного      |Усилие вталкивания |       .          |   +/- 5%   |Не требуется при|
|      |устройства прицепов       |сцепного           |    50 - 3700     |            |аккредитации    |
|      |                          |устройства, Н      |       .          |            |пункта          |
|      |                          |                   |                  |            |технического    |
|      |                          |                   |                  |            |осмотра только  |
|      |                          |                   |                  |            |для проведения  |
|      |                          |                   |                  |            |проверки        |
|      |                          |                   |                  |            |транспортных    |
|      |                          |                   |                  |            |средств         |
|      |                          |                   |                  |            |категорий M1, N1|
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 1.7. |Прибор для проверки       |Замедление, м/с2   |      .           |   +/- 4%   |Применяется     |
|      |эффективности тормозных   |                   |    0 - 9,81      |            |альтернативно   |
|      |систем транспортного      |                   |      .           |            |стенду по пункту|
|      |средства в дорожных       +-------------------+------------------+------------+1.1.            |
|      |условиях                  |Время срабатывания |        .         |  +/- 0,1   |                |
|      |                          |тормозной системы, |      0 - 3       |            |                |
|      |                          |с                  |        .         |            |                |
|      |                          +-------------------+------------------+------------+                |
|      |                          |Усилие на органе   |        .         |   +/- 5%   |                |
|      |                          |управления, Н      |    200 - 800     |            |                |
|      |                          |                   |        .         |            |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

|  2.  |Средства технического     |                   |                  |            |                |
|      |диагностирования рулевого |                   |                  |            |                |
|      |управления                |                   |                  |            |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 2.1. |Прибор для измерения      |Угол суммарного    |       .          |  +/- 0,5   |Конструкция     |
|      |суммарного люфта в        |люфта рулевого     |     0 - 45       |            |оборудования,   |
|      |рулевом управлении        |управления (по     |       .          |            |используемого   |
|      |                          |ободу рулевого     |                  |            |при диагностике,|
|      |                          |колеса), градус    |                  |            |должна          |
|      |                          |                   |                  |            |обеспечивать    |
|      |                          |                   |                  |            |возможность его |
|      |                          |                   |                  |            |применения на   |
|      |                          |                   |                  |            |всех категориях |
|      |                          |                   |                  |            |транспортных    |
|      |                          |                   |                  |            |средств,        |
|      |                          |                   |                  |            |входящих в      |
|      |                          |                   |                  |            |область         |
|      |                          |                   |                  |            |аккредитации    |
|      |                          |                   |                  |            |оператора       |
|      |                          |                   |                  |            |технического    |
|      |                          |                   |                  |            |осмотра,        |
|      |                          |                   |                  |            |независимо от   |
|      |                          |                   |                  |            |размера колес и |
|      |                          |                   |                  |            |материала, из   |
|      |                          |                   |                  |            |которого они    |
|      |                          |                   |                  |            |изготовлены.    |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 2.2. |Тестер проверки люфтов в  |Максимальная масса |      16000       |     -      |                |
|      |деталях рулевого          |транспортного      |                  |            |                |
|      |управления и подвески     |средства,          |                  |            |                |
|      |                          |приходящая на ось, |                  |            |                |
|      |                          |кг                 |                  |            |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 2.3. |Тестер проверки люфтов в  |Максимальная масса |      3000        |     -      |Применяется     |
|      |деталях рулевого          |транспортного      |                  |            |альтернативно   |
|      |управления и подвески     |средства,          |                  |            |тестеру по      |
|      |                          |приходящая на ось, |                  |            |пункту 2.2, при |
|      |                          |кг                 |                  |            |аккредитации    |
|      |                          |                   |                  |            |пункта          |
|      |                          |                   |                  |            |технического    |
|      |                          |                   |                  |            |осмотра только  |
|      |                          |                   |                  |            |для проведения  |
|      |                          |                   |                  |            |проверки        |
|      |                          |                   |                  |            |транспортных    |
|      |                          |                   |                  |            |средств         |
|      |                          |                   |                  |            |категории M1,   |
|      |                          |                   |                  |            |N1.             |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

|  3.  |Средства технического     |                   |                  |            |                |
|      |диагностирования внешних  |                   |                  |            |                |
|      |световых приборов         |                   |                  |            |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 3.1. |Прибор для контроля       |Угол наклона       |        .         |  +/- 0,1%  |Габариты        |
|      |регулировки и силы света  |светотеневой       |  0°00' - 2°20'   |            |входного        |
|      |фар                       |границы светового  |        .         |            |отверстия       |
|      |                          |пучка в            |                  |            |объектива       |
|      |                          |вертикальной       |                  |            |прибора должны  |
|      |                          |плоскости          |                  |            |превышать       |
|      |                          +-------------------+------------------+------------+габариты        |
|      |                          |Сила света фар, кд |      .           |    15%     |светящейся      |
|      |                          |                   |  200 - 125000    |            |поверхности фары|
|      |                          |                   |      .           |            |не менее чем на |
|      |                          +-------------------+------------------+------------+30%.            |
|      |                          |Высота измерений,  |       .          |     -      |                |
|      |                          |мм                 |   250 - 1400     |            |                |
|      |                          |                   |       .          |            |                |
|      |                          +-------------------+------------------+------------+                |
|      |                          |Погрешность        |        -         |  +/- 30'   |                |
|      |                          |ориентации         |                  |            |                |
|      |                          |оптической оси     |                  |            |                |
|      |                          |прибора            |                  |            |                |
|      |                          |относительно       |                  |            |                |
|      |                          |продольной         |                  |            |                |
|      |                          |плоскости          |                  |            |                |
|      |                          |транспортного      |                  |            |                |
|      |                          |средства           |                  |            |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

|  4.  |Средства технического     |                   |                  |            |                |
|      |диагностирования шин      |                   |                  |            |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 4.1. |Штангенциркуль (с         |Измерение линейных |       .          |  +/- 0,05  |Для измерения   |
|      |линейкой для измерения    |размеров, мм       |     0 - 100      |            |глубины рисунка |
|      |глубин)                   |                   |       .          |            |протектора шины |
|      |                          |                   |                  |            |также           |
|      |                          |                   |                  |            |допускается     |
|      |                          |                   |                  |            |использование   |
|      |                          |                   |                  |            |специальных     |
|      |                          |                   |                  |            |шаблонов.       |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

|  5.  |Средства технического     |                   |                  |            |                |
|      |диагностирования          |                   |                  |            |                |
|      |двигателя и его систем    |                   |                  |            |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 5.1. |Газоанализатор <**> -     |Содержание оксида  |                  |   +/- 3%   |                |
|      |прибор для определения    |углерода (CO), %   |      0 - 5       |            |                |
|      |содержания загрязняющих   |                   |                  |            |                |
|      |веществ в отработавших    +-------------------+------------------+------------+                |
|      |газах транспортных        |Содержание диоксида|                  |   +/- 4%   |                |
|      |средств с двигателями с   |углерода (CO2), %  |     0 - 16       |            |                |
|      |искровым зажиганием       |                   |                  |            |                |
|      |                          +-------------------+------------------+------------+                |
|      |                          |Содержание         |                  |   +/- 3%   |                |
|      |                          |кислорода (O2), %  |     0 - 21       |            |                |
|      |                          |                   |                  |            |                |
|      |                          +-------------------+------------------+------------+                |
|      |                          |Содержание         |                  |   +/- 5%   |                |
|      |                          |углеводородов      |    0 - 2000      |            |                |
|      |                          |           -1      |                  |            |                |
|      |                          |(CnHm), млн.       |                  |            |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 5.2. |Дымомер - прибор для      |Коэффициент        |0 - бесконечность |+/- 0,05 при|                |
|      |определения дымности в    |поглощения         |    (0 - 10,      |        .   |                |
|      |отработавших газах        |        -1         |   при k > 10     |k = 1,6 -   |                |
|      |транспортных средств с    |света, м           |k = бесконечность)|        .   |                |
|      |двигателями с             |                   |                  |    1,8     |                |
|      |воспламенением от сжатия  |                   |                  |            |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 5.3. |Прибор для измерения      |Частота вращения   |       .          |  +/- 2,5%  |                |
|      |частоты оборотов          |коленчатого вала,  |   400 - 6000     |            |                |
|      |двигателя и температуры   |    -1             |       .          |            |                |
|      |масла                     |мин.               |                  |            |                |
|      |                          +-------------------+------------------+------------+----------------+

|      |                          |Температура масла, |       .          |  +/- 2,5%  |                |
|      |                          |°С                 |     0 - 100      |            |                |
|      |                          |                   |       .          |            |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 5.4. |Универсальный измеритель  |Параметры в        |   В соотв. с     | В соотв. с |Применяется     |
|      |<**> содержания           |соответствии с     |пунктами 5.1, 5.2 |  пунктами  |вместо          |
|      |загрязняющих веществ и    |пунктами 5.1, 5.2 и|      и 5.3       | 5.1, 5.2 и |газоанализатора |
|      |дымности в отработавших   |5.3                |                  |    5.3     |по пункту 5.1,  |
|      |газах                     |                   |                  |            |дымомера по     |
|      |                          |                   |                  |            |пункту 5.2 и    |
|      |                          |                   |                  |            |прибора для     |
|      |                          |                   |                  |            |измерения       |
|      |                          |                   |                  |            |частоты оборотов|
|      |                          |                   |                  |            |двигателя и     |
|      |                          |                   |                  |            |температуры     |
|      |                          |                   |                  |            |масла по пункту |
|      |                          |                   |                  |            |5.3             |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 5.5. |Течеискатель для проверки |Содержание пропана,|      .           |     2%     |                |
|      |герметичности газовой     |метана, гексана и  |    0 - 20%       |            |                |
|      |системы питания           |др. в воздухе      |      .           |            |                |
|      |транспортных средств      |                   |                  |            |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 5.6. |Шумомер                   |Уровень шума,      |       .          |   +/- 1    |                |
|      |                          |дБ А               |    70 - 100      |            |                |
|      |                          |                   |       .          |            |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

|  6.  |Средства технического     |                   |                  |            |                |
|      |диагностирования прочих   |                   |                  |            |                |
|      |элементов конструкции     |                   |                  |            |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 6.1. |Прибор для проверки       |Светопропускание   |       .          |   +/- 2%   |                |
|      |светопропускания стекол   |                   |    10 - 100%     |            |                |
|      |                          |                   |       .          |            |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 6.2. |Линейка                   |Линейные размеры   |      .           | +/- 0,5 мм |                |
|      |                          |                   |    0 - 1,0 м     |            |                |
|      |                          |                   |      .           |            |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

|  7.  |Дополнительное            |                   |                  |            |                |
|      |оборудование              |                   |                  |            |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 7.1. |Компрессор                |Производительность |    1 м3 мин.     |     -      |                |
|      |                          +-------------------+------------------+------------+----------------+

|      |                          |максимальное       |    до 1 МПа      |     -      |                |
|      |                          |давление           |                  |            |                |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 7.2. |Наконечник с манометром   |Предельное         |      .           |            |Применяется при |
|      |для транспортных средств  |выдерживаемое      |  0,1 - 0,5 МПа   |            |аккредитации    |
|      |категорий M1, N1          |давление           |      .           |            |пункта          |
|      |                          |                   |                  |            |технического    |
|      |                          |                   |                  |            |осмотра только  |
|      |                          |                   |                  |            |для проведения  |
|      |                          |                   |                  |            |проверки        |
|      |                          |                   |                  |            |транспортных    |
|      |                          |                   |                  |            |средств         |
|      |                          |                   |                  |            |категорий M1,   |
|      |                          |                   |                  |            |N1.             |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

| 7.3. |Наконечник с манометром   |Предельное         |       .          |            |Применяется при |
|      |для транспортных средств  |выдерживаемое      |   0,2 - 1 МПА    |            |аккредитации    |
|      |категорий M2, M3, N2, N3  |давление           |       .          |            |пункта          |
|      |                          |                   |                  |            |технического    |
|      |                          |                   |                  |            |осмотра только  |
|      |                          |                   |                  |            |для проведения  |
|      |                          |                   |                  |            |проверки        |
|      |                          |                   |                  |            |транспортных    |
|      |                          |                   |                  |            |средств         |
|      |                          |                   |                  |            |категорий M2,   |
|      |                          |                   |                  |            |M3, N2, N3.     |
+------+--------------------------+-------------------+------------------+------------+----------------+

 

--------------------------------

<*> Погрешность, выраженная в процентах, является относительной, в иных единицах - абсолютной.

<**> Класс точности газоанализатора или измерителя в соответствии не ниже 0 по ГОСТ Р 52033. Допускается применение газоанализаторов или измерителей класса точности для замера экологических показателей транспортных средств экологического класса 3 и ниже при наличии газоанализатора класса точности 0 или 00 для обеспечения возможности контроля экологических показателей транспортных средств более высокого экологического класса.

 

 

 

Популярные материалы

Последние новости

Как проехать в сервис


Санкт-Петербург, ул. Заставская д.4

т. 8 904 645-93-55
т. 8 812 388-00-28

Координаты GPS:

59.887066 с.ш.,

30.343502 в.д.

Отзывы


Ремонт и диагностика ходовой частиРегулировка колес.Развал-СхождениеПроточка дисковЗамена маслаШиномонтаж

Балансировка колесУслуги эвакуатораСделать антикор | Замена блока двигателя | Заправка автокондиционеров | Автомобили внедорожники


Valid XHTML and CSS.